Organic Price Index
July 23, 2010
| Product | Unit | # of farms | Low | High | Average | # of farms | Low | High | Average | |
| Veg | ||||||||||
| Arugula | lb | 1 | 8.00 | 8.00 | 0 | |||||
| Beets | bunch | 2 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | 0 | ||||
| Bok Choi | lb | 1 | 4.00 | 4.00 | 0 | |||||
| Broccoli | lb | 1 | 3.50 | 3.50 | 0 | |||||
| Broccoli | head | 0 | 0.00 | 1 | 0.80 | 0.80 | ||||
| Cabbage - Green | lb | 1 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.88 | 1.88 | |||
| Cabbage - Napa | lb | 0 | 0.00 | 1 | 1.67 | 1.67 | ||||
| Cabbage - Red | lb | 0 | 0.00 | 1 | 1.30 | 1.30 | ||||
| Carrots | bunch | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | |||||
| Cauliflour | ea | 1 | 4.50 | 4.50 | 1 | 0.60 | 0.60 | |||
| Chard | lb | 3 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 1 | 1.75 | 1.75 | ||
| Collards | bunch | 1 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0.60 | 0.60 | |||
| Cucumber | lb | 3 | 1.50 | 2.40 | 1.97 | 2 | 1.96 | 1.96 | ||
| Kale | bunch | 3 | 2.00 | 3.00 | 2.42 | 2 | 1.18 | 1.18 | ||
| Lettuce Green | Head | 3 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | |
| Lettuce Red | Head | 2 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 1 | 1.50 | 1.50 | ||
| Lettuce:Mesculin lbs | lb | 1 | 10.00 | 10.00 | 1 | 7.00 | 7.00 | |||
| Onions | bunch | 1 | 3.00 | 3.00 | 0 | |||||
| Peas:snap lbs | lb | 1 | 7.00 | 7.00 | 0 | |||||
| Peas:snow lbs | lb | 1 | 6.00 | 6.00 | 0 | |||||
| Potatoes, new lb | lb | 3 | 2.50 | 3.50 | 2.83 | 0 | ||||
| Radishes | bunch | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | |||||
| Rhubarb | lb | 1 | 4.00 | 4.00 | 0 | |||||
| Salad Greens | lb | 1 | 4.00 | 4.00 | 0 | |||||
| Scallions | bunch | 3 | 2.00 | 2.50 | 2.17 | 2 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | |
| Summer Squash/Zucchini | lb | 3 | 2.00 | 2.40 | 2.25 | 2 | 1.60 | 1.85 | 1.73 | |
| Turnips | bunch | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | |||||
| Eggs/Dairy | ||||||||||
| Eggs/Dairy | doz | 1 | 2.50 | 2.50 | 0 | |||||
| Herbs | ||||||||||
| Basil:green lbs | lb | 1 | 8.00 | 8.00 | 0 | |||||
| Cilantro:lbs | lb | 1 | 8.00 | 8.00 | 0 | |||||
| Garlic Head | ea | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | |||||
| Miscellaneous | ||||||||||
| Seedlings | ||||||||||
| Herbs | 3.5" pot | 1 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| Meats | ||||||||||
| Beef | 0 | 0.00 | ||||||||
| Chuck Roast | lb | 2 | 5.99 | 5.99 | ||||||
| Cubed Steak | lb | 2 | 3.99 | 7.29 | 5.64 | |||||
| Delmonico | lb | 2 | 13.19 | 13.59 | 13.39 | |||||
| Hamburger | lb | 2 | 4.99 | 5.79 | 5.39 | |||||
| London Broil | lb | 2 | 7.19 | 7.79 | 7.49 | |||||
| Minute Steak | lb | 2 | 5.09 | 7.29 | 6.19 | |||||
| Porterhouse | lb | 2 | 13.19 | 13.59 | 13.39 | |||||
| Short Ribs | lb | 2 | 5.09 | 5.69 | 5.39 | |||||
| Shoulder Steak | lb | 2 | 7.99 | 8.99 | 8.49 | |||||
| Sirloin Steak | lb | 2 | 9.19 | 9.89 | 9.54 | |||||
| Steak Tips | lb | 2 | 6.89 | 12.39 | 9.64 | |||||
| Soup Bones | lb | 2 | 2.19 | 2.98 | 2.59 | |||||
| Stew Meat | lb | 2 | 5.19 | 5.79 | 5.49 | |||||
| T-Bone Steak | lb | 2 | 12.19 | 12.59 | 12.39 | |||||
| Tenderloin | lb | 2 | 10.29 | 19.19 | 14.74 | |||||
| Poultry | ||||||||||
| Whole Chicken, frozen | lb | 1 | 3.75 | 3.75 | ||||||
| Turkey, whole | lb | 1 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| Turkey, legs and thighs | lb | 1 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| Turkey, wings | lb | 1 | 3.75 | 3.75 | ||||||
| Turkey, ground | lb | 1 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| Turkey, boneless skinless breast |
lb | 1 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| Turkey, sausage | lb | 1 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| Pork | ||||||||||
| Bacon | lb | 1 | 7.59 | 7.59 | ||||||
| bone-in pork chops | lb | 1 | 6.29 | 6.29 | ||||||
| boneless chops | lb | 1 | 7.19 | 7.19 | ||||||
| link sausage | lb | 1 | 7.19 | 7.19 | ||||||
| loose sausage | lb | 1 | 5.99 | 5.99 | ||||||
| ham | lb | 1 | 5.69 | 5.69 | ||||||
| ham steak | lb | 1 | 6.89 | 6.89 | ||||||
| country style ribs | lb | 1 | 6.29 | 6.29 | ||||||
| spare ribs | lb | 1 | 4.79 | 4.79 | ||||||
| ground pork | lb | 1 | 5.29 | 5.29 | ||||||
| tenderloin | lb | 1 | 12.59 | 12.59 | ||||||
| ham hocks or feet | lb | 1 | 2.29 | 2.29 | ||||||
| chine end roast | lb | 1 | 5.79 | 5.79 | ||||||
| pork roast | lb | 1 | 5.39 | 5.39 |